<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volley Zukunft Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.volley-berlin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volley-berlin.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 11:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Letzter Spieltag &#8211; RPB Berlin empfängt 1. VC Stralsund</title>
		<link>http://www.volley-berlin.de/letzter-spieltag-rpb-berlin-empfangt-1-vc-stralsund/</link>
		<comments>http://www.volley-berlin.de/letzter-spieltag-rpb-berlin-empfangt-1-vc-stralsund/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptteaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volley-berlin.de/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Am morgigen Samstag geht´s für diese Saison zum letzten Mal auf´s Spielfeld. Zu Gast sind die starken Damen des 1. VC Stralsund, die aufgrund einer furiosen Rückrunde auf einem sicheren 4. Platz stehen und somit völlig relaxt aufspielen können. Ganz so entspannt können es die Spielerinnen um unseren Trainer Stefan Benderoth allerdings nicht angehen. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am morgigen Samstag geht´s für diese Saison zum letzten Mal auf´s  Spielfeld. Zu Gast sind die starken Damen des 1. VC Stralsund, die aufgrund einer furiosen Rückrunde auf einem sicheren 4. Platz stehen und somit völlig relaxt aufspielen können.</p>
<p>Ganz so entspannt können es die Spielerinnen um unseren Trainer Stefan Benderoth allerdings nicht angehen. Der spannende Kampf um Platz 2 entscheidet sich zwischen unserem Team und den punktgleich auf dem derzeit 3. Platz liegenden Damen aus Oythe. Wir haben allerdings die etwas bessere Ausgangsposition und können mit einem Sieg die Vizemeisterschaft und damit eine Wiederholung des tollen Vorjahresergebnisses aus eigener Kraft sichern.</p>
<p>Doch diese Aufgabe wird schwer genug zu bewältigen sein. Stralsund hat sich im Saisonverlauf enorm gesteigert und ist zu einer homogenen Truppe zusammengewachsen. Unsere hingegen hatte ständig mit Verletzungssorgen zu kämpfen und der Trainer konnte nur selten auf den kompletten Kader zurückgreifen. Somit ist die erreichte Tabellenposition sowohl ein Ergebnis des flexiblen Einsatzes der Akteure durch den Trainer als auch der enormen Erfahrung einzelner Spielerinnen.</p>
<p>Besonders interessant für diesen Spieltag – alle ausstehenden Partien finden parallel statt und werden um 18.00 Uhr angepfiffen. </p>
<p>Dies ist natürlich auch noch mal der ausdrückliche Hinweis an Fans und Freunde der Mannschaft. Also nicht das gewohnte Sonntagsspiel. Das Finale startet am Samstag, den 28.04.2012, um 18.00 Uhr. Ausreichend kostenlose Parkplätze sind vorhanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volley-berlin.de/letzter-spieltag-rpb-berlin-empfangt-1-vc-stralsund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RPB Berlin – Schlussspurt beginnt mit vorletztem Heimspieltag</title>
		<link>http://www.volley-berlin.de/rpb-berlin-%e2%80%93-schlussspurt-beginnt/</link>
		<comments>http://www.volley-berlin.de/rpb-berlin-%e2%80%93-schlussspurt-beginnt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volley-berlin.de/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Noch 3 Spieltage und die Saison 2011/2012 ist schon wieder Geschichte. Unsere Mannschaft konnte im bisherigen Saisonverlauf die in sie gesetzten hohen Erwartungen erfüllen und hat, bis auf vereinzelte Ausnahmen, sehenswerten Volleyball präsentiert. Mit dem aktuellen zweiten Tabellenplatz ist die tolle Leistung der Vorsaison bestätigt worden. Jetzt gilt es aber, noch einmal die Konzentration hoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch 3 Spieltage und die Saison 2011/2012 ist schon wieder Geschichte. Unsere Mannschaft konnte im bisherigen Saisonverlauf die in sie gesetzten hohen Erwartungen erfüllen und hat, bis auf vereinzelte Ausnahmen, sehenswerten Volleyball präsentiert. Mit dem aktuellen zweiten Tabellenplatz ist die tolle Leistung der Vorsaison bestätigt worden.</p>
<p>Jetzt gilt es aber, noch einmal die Konzentration hoch zu halten. Denn im Gegensatz zum Vorjahr sind die Platzierungen an der Tabellenspitze noch völlig offen. Gewinnen die Prenzelbergerinnen die verbleibenden Spiele, ist sogar immer noch der Staffelsieg drin; wird nur ein Spiel zuviel verloren, kann der VfL Oythe noch vorbeiziehen. </p>
<p>Am kommenden Sonntag ist um 16.00 Uhr erst einmal Anpfiff zum Spiel gegen die Reserve aus Münster. Hier ist das Ziel natürlich zunächst einmal die Revanche für das knapp verloren gegangene Hinspiel. Es bleibt zu hoffen, dass dies gelingt. Beide Mannschaften werden dieses Spiel nicht in voller Stärke antreten können. Die Münsteranerinnen wegen der Verpflichtung einiger Spielerinnen ins Trainingslager der U-19-Nationalmannschaft und unsere Mädels aufgrund des Ausfalls von mindestens zwei Leistungsträgerinnen.</p>
<p>Trainer Benderoth lässt sich davon aber offensichtlich nicht verrückt machen: „Wir mussten in dieser Saison schon mehrfach ersatzgeschwächt in ein Spiel gehen. Bisher ist es uns immer gelungen, diese Ausfälle zu kompensieren“.</p>
<p>In jedem Fall bleibt es bis zum Saisonende spannend. Selbst das Team aus Stralsund hat noch theoretische Medaillenchancen. Alle Fans und Freunde der Mannschaft sind deshalb aufgerufen, am Sonntag, den 1. April, um 16.00 Uhr, für die entsprechend stimmungsvolle Spielbegleitung zu sorgen. Ausreichend kostenfreie Parkmöglichkeiten sind vorhanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volley-berlin.de/rpb-berlin-%e2%80%93-schlussspurt-beginnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RPB Berlin bleibt dran</title>
		<link>http://www.volley-berlin.de/rpb-berlin-bleibt-dran/</link>
		<comments>http://www.volley-berlin.de/rpb-berlin-bleibt-dran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volley-berlin.de/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Mädels vom Berliner Prenzelberg haben am Sonntag, den 11. März, das wichtige Heimspiel gegen den SCU Emlichheim mit 3:1 (26:24, 20:25, 25:19 und 25:13) gewonnen und bleiben damit erster Verfolger des Tabellenführers VT Aurubis Hamburg II. Allerdings sah es zunächst nicht nach einem sicheren Sieg für die Berlinerinnen aus. Es wurde mit dem ersten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Mädels vom Berliner Prenzelberg haben am Sonntag, den 11. März, das wichtige Heimspiel gegen den SCU Emlichheim mit 3:1 (26:24, 20:25, 25:19 und 25:13) gewonnen und bleiben damit erster Verfolger des Tabellenführers VT Aurubis Hamburg II.</p>
<p>Allerdings sah es zunächst nicht nach einem sicheren Sieg für die Berlinerinnen aus. Es wurde mit dem ersten Aufschlag sehr deutlich, dass die Emlichheimerinnen ihre Negativserie ausgerechnet in Berlin beenden wollten. Druckvolle Angriffe auf Gästeseite und einige Unsicherheiten auf Seiten der Heimmannschaft führten dazu, dass Emlichheim stets vorn lag und beim Stand von 23:18 den ersten Satz hätte eigentlich für sich entscheiden müssen. Aber die Berlinerinnen wollten den Satz nicht herschenken und holten mit einer konzentrierten Leistung Punkt um Punkt, so dass es am Ende dann doch 26:24 für RPB hieß.</p>
<p>Entsprechend fiel dann auch am Ende des Spiels das Statement von Gästetrainerin Danuta Brinkmann aus: „Der erste Satz war denkbar knapp. Hätten wir diesen für uns entschieden, wäre das gesamte Spiel mit Sicherheit anders gelaufen.“</p>
<p>Im zweiten Satz schlichen sich dann Ungenauigkeiten ins Berliner Spiel ein. Einige Aufgaben wurden direkt ins Aus befördert und zu viele Angriffsbälle wurden durch einen guten Gästeblock entschärft. Folgerichtig der Satzgewinn für die Gäste.</p>
<p>Offensichtlich fanden Trainer Benderoth und Co-Trainer Schlicht in der Satzpause die passenden Worte für ihre Mädels. Mit der richtigen Konzentration ließen sie dann auch in den Sätzen 3 und 4 nichts mehr anbrennen. Alle Mannschaftsteile funktionierten wieder wie gewohnt. Bereits mit den Aufgaben wurde großer Druck erzeugt, Block und Feldabwehr glänzten mit einigen guten Aktionen und die vielfach gut vorbereiteten Angriffe wurden konsequent vollendet.</p>
<p>Am Ende bestätigte Trainer Benderoth die Aussage der Gästetrainerin Brinkmann: „Wenn wir den ersten Satz abgeben, wird´s eng. Zum Glück haben sich die Mädels auf ihre Stärken besonnen und schließlich auch verdient gewonnen.“</p>
<p>Bis zum nächsten Heimspiel bleibt uns etwas Zeit. Am 1. April ist dann der USC Münster II zu Gast, mit dem unsere Mädels noch eine offene Rechnung aus dem Hinspiel zu begleichen haben. Drücken wir die Daumen, dass dies gelingt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volley-berlin.de/rpb-berlin-bleibt-dran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Volleyball-Klassiker im Halbfinale</title>
		<link>http://www.volley-berlin.de/der-volleyball-klassiker-im-halbfinale/</link>
		<comments>http://www.volley-berlin.de/der-volleyball-klassiker-im-halbfinale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volley-berlin.de/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Es ist die Neuauflage des letztjährigen Finales: Berlin gegen Friedrichshafen! Am Sonntag, den 25. März empfangen die BR Volleys den VfB Friedrichshafen um 16 Uhr in der Max-Schmeling-Halle. Unterstützt unseren Berliner Lokalrivalen gegen den frischgebackenen Pokalsieger vom Bodensee. Sonderangebot: Unter tickets@br-volleys.de könnt ihr mit Angabe von Namen, RPB und Ticketanzahl ermäßigte 5 €-Tickets (Normalpreis 12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist die Neuauflage des letztjährigen Finales: Berlin gegen Friedrichshafen! Am Sonntag, den 25. März empfangen die BR Volleys den VfB Friedrichshafen um 16 Uhr in der Max-Schmeling-Halle.</p>
<p>Unterstützt unseren Berliner Lokalrivalen gegen den frischgebackenen Pokalsieger vom Bodensee.</p>
<p>Sonderangebot: Unter tickets@br-volleys.de könnt ihr mit Angabe von Namen, RPB und Ticketanzahl ermäßigte 5 €-Tickets (Normalpreis 12 €) bestellen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volley-berlin.de/der-volleyball-klassiker-im-halbfinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RPB Berlin vs. Emlichheim – wichtiger Heimspieltag</title>
		<link>http://www.volley-berlin.de/rpb-berlin-vs-emlichheim-%e2%80%93-wichtiger-heimspieltag/</link>
		<comments>http://www.volley-berlin.de/rpb-berlin-vs-emlichheim-%e2%80%93-wichtiger-heimspieltag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volley-berlin.de/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem, wegen der in Halle stattgefundenen Pokalfinalspiele, für alle Mannschaften spielfreien letzten Wochenende empfängt das Team von RPB Berlin am kommenden Sonntag, den 11.03.2012, im Berliner Sportforum Hohenschönhausen den SCU Emlichheim. Zunächst mal wichtig für alle Fans: Spielbeginn ist nicht wie üblich 16.00 Uhr, sondern, aufgrund einer davor stattfindenden anderen Sportveranstaltung, erst um 17.00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem, wegen der in Halle stattgefundenen Pokalfinalspiele, für alle Mannschaften spielfreien letzten Wochenende empfängt das Team von RPB Berlin am kommenden Sonntag, den 11.03.2012, im Berliner Sportforum Hohenschönhausen den SCU Emlichheim. Zunächst mal wichtig für alle Fans: Spielbeginn ist nicht wie üblich 16.00 Uhr, sondern, aufgrund einer davor stattfindenden anderen Sportveranstaltung, erst um 17.00 Uhr.</p>
<p>Was ist mit den Emlichheimerinnen los? Zu Saisonbeginn noch einer der heißesten Titelanwärter, konnte die Mannschaft zuletzt wenig überzeugen und muss sich aktuell mit einem Platz im Tabellenmittelfeld begnügen. Es ist anzunehmen, dass sich die Spielerinnen wohl selbst am meisten über diese Situation ärgern.</p>
<p>Den Berlinerinnen sollte dies allerdings auch Warnung sein. Und man kann wohl, wie immer, wenn diese beiden Mannschaften aufeinander treffen, von einem spannenden Spiel ausgehen. Auf alle Fälle werden die Gäste alles unternehmen, ihre Negativserie zu beenden und die Punkte aus der Hauptstadt zu entführen. </p>
<p>Wir wollen dies natürlich nicht hoffen und erwarten von unseren Mädels, dass sie weiterhin um den Staffeltitel mitkämpfen. Alle Möglichkeiten dafür sind vorhanden. RPB-Trainer Stefan Benderoth ist jedenfalls optimistisch und wird, auch wenn aktuell nicht alle Spielerinnen verletzungsfrei sind, eine starke Mannschaft auf´s Feld schicken.</p>
<p>Also nochmals der Hinweis: Spielbeginn ist 17.00 Uhr. Ausreichend kostenlose Parkplätze sind vorhanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volley-berlin.de/rpb-berlin-vs-emlichheim-%e2%80%93-wichtiger-heimspieltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswärts in Werne &#8211; Sieg mit unnötigem Satzverlust</title>
		<link>http://www.volley-berlin.de/auswarts-werne-sieg-mit-unnotigem-satzverlust/</link>
		<comments>http://www.volley-berlin.de/auswarts-werne-sieg-mit-unnotigem-satzverlust/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 14:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volley-berlin.de/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte lange Auswärtsfahrt der Saison endete für unsere Mädels von RPB Berlin mit einem erwarteten Sieg beim Tabellenschlußlicht TV Werne. Das Spiel ging mit 3:1 (21:25, 25:9, 25:11, 25:18) an die Berlinerinnen, wobei der Satzverlust wohl eher der langen Fahrt und einiger Unaufmerksamkeit zuzurechnen war. Bleiben auswärts nur noch Hamburg und Parchim übrig. Nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzte lange Auswärtsfahrt der Saison endete für unsere Mädels von RPB Berlin mit einem erwarteten Sieg beim Tabellenschlußlicht TV Werne. Das Spiel ging mit 3:1 (21:25, 25:9, 25:11, 25:18) an die Berlinerinnen, wobei der Satzverlust wohl eher der langen Fahrt und einiger Unaufmerksamkeit zuzurechnen war. Bleiben auswärts nur noch Hamburg und Parchim übrig.<br />
Nicht zu unrecht konstatierte Trainer Benderoth nach dem Spiel, daß die Mannschaft zur Zeit nicht ihr gewohnt sicheres Spiel durchzieht. Zu viele Leichtsinnigkeitsfehler sorgen zu oft für unangenehme Überraschungen im Spielverlauf. So wie zuletzt beim Heimspiel gegen Oythe, als man lediglich im vierten Satz das normale Leistungsvermögen abrufen konnte. Und so bleibt die etwas bittere Erkenntnis, daß die drei im Saisonverlauf verloren gegangenen Spiele unnötige Niederlagen gewesen sind.<br />
Damit die Mannschaft sich einigermaßen regenerieren kann, gibt es erst mal zwei trainingsfreie Tage. Da das kommende Wochenende spielfrei ist, bleibt genug Zeit, die Köpfe wieder etwas gerade zu rücken. Am 11. März kommt dann der zuletzt enttäuschende SCU Emlichheim nach Berlin. Wollen hoffen, daß dann alle Mädels gesund und voller Elan an Bord sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volley-berlin.de/auswarts-werne-sieg-mit-unnotigem-satzverlust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Heimniederlage der Saison</title>
		<link>http://www.volley-berlin.de/erste-heimniederlage-der-saison/</link>
		<comments>http://www.volley-berlin.de/erste-heimniederlage-der-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volley-berlin.de/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Im Spitzenspiel der 2. Bundesliga Nord gelang dem VfL Oythe am vergangenen Sonntag den Tabellenführer, unseren RPB Berlin, mit 3:2 (25:19 / 21:25 / 23:25 / 25:16 / 10:15) erneut ein überraschender Auswärtssieg. Unsere Mädels musste damit den ersten Tabellenplatz wieder mit den Hamburgerinnen tauschen und sehen sich für die nächsten Spiele stark unter Druck, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Spitzenspiel der 2. Bundesliga Nord gelang dem VfL Oythe am vergangenen Sonntag den Tabellenführer, unseren RPB Berlin, mit 3:2 (25:19 / 21:25 / 23:25 / 25:16 / 10:15) erneut ein überraschender Auswärtssieg. Unsere Mädels musste damit den ersten Tabellenplatz wieder mit den Hamburgerinnen tauschen und sehen sich für die nächsten Spiele stark unter Druck, da der VfL Oythe bis auf zwei Punkte an RPB herangekommen ist.</p>
<p>Zur Chronologie des Geschehens: Unsere Mannschaft wirkten von Anfang an etwas nervös, konnten aber den ersten Satz noch gut für sich entscheiden. Leider wollte sich aber keine Lockerheit einstellen. Trotz einiger guter Aktionen am Block und auch im Außenangriff wirkte das Aufbauspiel etwas zerfahren und hektisch. Das Kurzpassspiel funktionierte gar nicht und zu oft wurden Bälle nach der Annahme direkt wieder ins gegnerische Feld gebracht. Scheinbar wollte man damit für überraschende Aktionen sorgen, erreichte aber eigentlich genau das Gegenteil. Der Gegner war gut darauf eingestellt und konnte seinerseits den eigenen Angriff in Ruhe aufbauen. Folgerichtig gingen die Sätze 2 und 3 knapp, aber verdient an die Gäste.</p>
<p>Im 4. Satz zeigten wir dann, was wir eigentlich drauf haben und gewannen diesen auch deutlich. Es entstand die Hoffnung auf einen positiven Ausgang des Geschehens. Aber das Team kam im Tiebreak überhaupt nicht ins Spiel. Oythe hatte sich schnell einen deutlichen Vorsprung erarbeitet, führte zwischenzeitlich mit 10:3 und brauchte das Spiel nur noch nach Hause bringen. Entsprechend groß die Freude bei den Mädels um Trainerin Bremekamp. Mit dem dritten Auswärtssieg in Folge gegen potentielle Titelaspiranten hat sich die Mannschaft damit deutlich im Kampf um die Meisterschaft zurückgemeldet.</p>
<p>Für unsere Mannschaft andererseits ist diese Niederlage natürlich kein Weltuntergang. Von der sportlichen Leistungsfähigkeit her gehören wir zweifellos an die Tabellenspitze. An dieses Vermögen sollten die Mädels in den nächsten Tagen auch erinnert werden und mit Ruhe und Gelassenheit an die nächsten Aufgaben herangehen.</p>
<p>Zunächst geht es am kommenden Wochenende (25.02.) auf die lange Fahrt zum Tabellenletzten, TV Werne. Sollte lösbar sein. Danach ist Spielpause, bevor wir dann am 11.3. die in eigener Halle im Sportforum Hohenschönhausen das Team aus Emlichheim erwarten. Entgegen den sonstigen Spieltagen ist der Anpfiff zum Spiel dann aber erst um 17.00 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volley-berlin.de/erste-heimniederlage-der-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RPB vs. Oythe – spannendes Spiel erwartet</title>
		<link>http://www.volley-berlin.de/rpb-vs-oythe-%e2%80%93-spannendes-spiel-erwartet/</link>
		<comments>http://www.volley-berlin.de/rpb-vs-oythe-%e2%80%93-spannendes-spiel-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volley-berlin.de/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Der kommende Sonntag ist mal wieder so etwas wie der Gradmesser für die aktuelle Tabellensituation. Wenn am 19.02. der Tabellenführer gegen den Tabellendritten anzutreten hat, dann erwarten die Kenner der Materie zu Recht ein spannendes Spiel auf technisch hohem Niveau. Die Anhänger von RPB Berlin sind einerseits besonders darauf gespannt, ob es der Mannschaft gelingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der kommende Sonntag ist mal wieder so etwas wie der Gradmesser für die aktuelle Tabellensituation. Wenn am 19.02. der Tabellenführer gegen den Tabellendritten anzutreten hat, dann erwarten die Kenner der Materie zu Recht ein spannendes Spiel auf technisch hohem Niveau.</p>
<p>Die Anhänger von RPB Berlin sind einerseits besonders darauf gespannt, ob es der Mannschaft gelingen wird, ihre Siegesserie fortzusetzen. Die Voraussetzungen dafür sind insofern gut, als dass die Leistungsträger des Teams gesund und an Bord sind. Ferner hat Trainer Benderoth die Fähigkeit, seine Mädels auf die jeweiligen Gegner individuell immer richtig einzustellen, hinlänglich unter Beweis gestellt.</p>
<p>Auf der anderen Seite haben die Gäste aus Oythe zuletzt für Überraschungen gesorgt – und das in mehrerer Hinsicht: Sie konnten 1. bei ihren Auswärtsspielen in Emlichheim und Hamburg jeweils einen so nicht erwarteten Auswärtssieg verbuchen. 2. ging das eigene Heimspiel gegen eine offensichtlich unterschätzte Mannschaft aus Stralsund verloren. </p>
<p>Wovon die Tagesform der Gäste abhängig ist, scheint dabei etwas im Dunkeln zu liegen.  Es scheint aber wahrscheinlich, dass sich die Norddeutschen gegen vermeintlich stärkere Gegner etwas besser motivieren können.</p>
<p>Die Berlinerinnen sind in jedem Fall gewarnt und werden bemüht sein, mit allen sportlichen Mitteln die Führungsposition in der Liga zu verteidigen.</p>
<p>Wie immer beginnt der Einlass um 15.00 Uhr. Anpfiff zum Spiel ist 16.00 Uhr. Ausreichend kostenlose PKW-Parkplätze sind vorhanden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volley-berlin.de/rpb-vs-oythe-%e2%80%93-spannendes-spiel-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RPB Berlin &#8211; Hinrunde mit Auswärtssieg abgeschlossen</title>
		<link>http://www.volley-berlin.de/rpb-berlin-hinrunde-mit-auswartssieg-abgeschlossen/</link>
		<comments>http://www.volley-berlin.de/rpb-berlin-hinrunde-mit-auswartssieg-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volley-berlin.de/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem jederzeit ungefährdeten 3:0-Sieg (25:19, 25:21, 25:19) gegen den 1. VC Stralsund beendeten unsere Mädels von RPB Berlin die Hinserie in der 2.Bundesliga Nord. Da Emlichheim als unmittelbarer Verfolger in eigener Halle gehen Oythe nicht punkten konnte, sind die Berlinerinnen damit alleiniger Tabellenzweiter und können in eine verdiente vierwöchige Pause zum Jahreswechsel gehen. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem jederzeit ungefährdeten 3:0-Sieg (25:19, 25:21, 25:19) gegen den 1. VC Stralsund beendeten unsere Mädels von RPB Berlin die Hinserie in der 2.Bundesliga Nord. Da Emlichheim als unmittelbarer Verfolger in eigener Halle gehen Oythe nicht punkten konnte, sind die Berlinerinnen damit alleiniger Tabellenzweiter und können in eine verdiente vierwöchige Pause zum Jahreswechsel gehen.</p>
<p>Die Truppe um den neuen Trainer Stefan Benderoth kann mit dem bis hierhin Erreichten durchaus zufrieden sein. Ein Platz unter den ersten drei am Saisonende ist angepeilt und mit den aktuellen Ergebnissen ist die Mannschaft voll auf Kurs.</p>
<p>Dabei hatte es Trainer Benderoth im bisherigen Saisonverlauf nicht immer ganz einfach. Er konnte insbesondere verletzungsbedingt selten auf den kompletten Kader zurückgreifen, der mit zwölf Spielerinnen eh&#8217; nicht besonders groß ist.</p>
<p>Hauptsächlich darin dürfte dann auch die Ursache für die knappen und teilweise überraschenden 3:2-Niederlagen gegen Emlichheim und Münster zu finden sein. Beide Mannschaften müssen aber im neuen Jahr noch nach Berlin kommen. Und in eigener Halle und vor eigenem Publikum sind die Prenzelbergerinnen bekanntermaßen eine Macht.</p>
<p>Dies bekam auch der aktuelle Tabellenführer aus Hamburg zu spüren. Die Hanseatinnen wurden in einem spannenden Spiel ohne Punkte wieder nach Hause geschickt. Die Berlinerinnen zeigten in dieser Partie deutlich, dass sich der Kampf um den Nordmeistertitel noch nicht erledigt hat.</p>
<p>Jetzt geht&#8217;s aber erst mal in die Feiertage. Allen Fans und Freunden der Mannschaft auf diesem Wege ein besinnliches Weihnachtsfest und einen gesunden Start ins Jahr 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volley-berlin.de/rpb-berlin-hinrunde-mit-auswartssieg-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RPB Berlin schlägt Hamburg mit 3:1</title>
		<link>http://www.volley-berlin.de/rpb-berlin-schlagt-hamburg-mit-31/</link>
		<comments>http://www.volley-berlin.de/rpb-berlin-schlagt-hamburg-mit-31/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volley-berlin.de/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Im Spitzenspiel des Wochenendes konnte sich der aktuelle Tabellenzweite der Nordstaffel, RPB Berlin, gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer aus Hamburg mit 3:1 (14:25, 25:23, 25:20, 25:23) durchsetzen. Beide Mannschaften brauchten für dieses Duell keine besondere Motivation. Die Gäste wollten unbedingt ihre saisonübergreifende Siegesserie gegen Berliner Mannschaften fortsetzen (in sieben Spielen ungeschlagen). Die Berlinerinnen indes wurmte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Spitzenspiel des Wochenendes konnte sich der aktuelle Tabellenzweite der Nordstaffel, RPB Berlin, gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer aus Hamburg mit 3:1 (14:25, 25:23, 25:20, 25:23) durchsetzen.</p>
<p>Beide Mannschaften brauchten für dieses Duell keine besondere Motivation. Die Gäste wollten unbedingt ihre saisonübergreifende Siegesserie gegen Berliner Mannschaften fortsetzen (in sieben Spielen ungeschlagen). Die Berlinerinnen indes wurmte es immer noch, dass sie in beiden Partien der letzten Spielzeit die Punkte den Hamburgerinnen überlassen mussten.</p>
<p>Das Spiel begann dann allerdings etwas verhalten. Die RPB-Mädels brauchten, wie schon einige Male in dieser Saison, erst etwas Zeit, ins Spiel zu kommen. Die Zuschauer selbst schienen auch noch nicht so richtig warmgelaufen zu sein. Am Ende wurde der erste Satz deutlich an die Hamburgerinnen mit 14:25 abgegeben.</p>
<p>Trainer Benderoth hatte vor dem Spiel mehrfach die schnelle Spielweise der Hamburgerinnen angesprochen: &#8220;Finden wir dagegen die richtigen Mittel, ist ein Sieg gegen die Norddeutschen machbar.&#8221;</p>
